二学历自考2018年11月—2019年3月课程表 | ||||||
专业 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 | 联系电话 | 具体上课时间 |
会计 | 市场营销学 | 周六下午 | 1117 | 卞志刚 | 13504418988 | 11月24、12月1、8、22、3月9、16、23、30 |
金融理论与实务 | 周日上午 | 李存 | 18166884735 | 11月25、12月2、9、23、3月10、17、24、31 | ||
审计学 | 周六上午 | 苏宏伟 | 13674312554 | 11月24、12月1、8、22、3月9、16、23、30 | ||
资产评估 | 周日下午 | 荆波 | 18643121808 | 11月25、12月2、9、23、3月10、17、24、31 | ||
法学 | 国际私法 | 周六下午 | 1118 | 丁玉娟 | 18004443670 | 11月24、12月1、8、22、3月9、16、23、30 |
国际经济法概论 | 周日下午 | 李光宇 | 13504321926 | 11月25、12月2、9、23、3月10、17、24、31 | ||
劳动法 | 周六上午 | 周毅 | 18626661922 | 11月24、12月1、8、22、3月9、16、23、30 | ||
知识产权法 | 周日上午 | 郭琰 | 13844163495 | 11月25、12月2、9、23、3月10、17、24、31 | ||
金融 | 市场营销学 | 周六下午 | 1117 | 卞志刚 | 13504418988 | 11月24、12月1、8、22、3月9、16、23、30 |
管理学原理 | 周日下午 | 1119 | 李淑芬 | 18686614156 | 11月25、12月2、9、23、3月10、17、24、31 | |
对外经济管理概论 | 周日上午 | 李可 | 18043712580 | 11月25、12月2、9、23、3月10、17、24、31 | ||
银行会计学 | 周六上午 | 付琼 | 13504480065 | 11月24、12月1、8、22、3月9、16、23、30 | ||
注:1、2018年11月24日开始上课。 | ||||||
2、具体上课时间:双休日 上午8:30——12:00,下午:1:30——5 : 00 。 | ||||||
3、希望各位老师能按时上课。如果有特殊情况,可找人代课,并及时与我们联系。 |
吉林财经大学继续教育学院 版权所有 Copyright © 2018
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学继续教育学院 版权所有 Copyright © 2018